
استراليا. مباراة تجريبية
جنوب أستراليا
373/10 & 0/0 : 269/10 & 0/1 (1.0)
نيوساوث ويلز
الشوط 1
373/10
269/10
الشوط 2
0/0
0/1
وليام سالزمان | 1 - 19 |
كورتيس باترسون | 2 - 62 |
لاكلان شو | 3 - 72 |
سام كونستاس | 4 - 72 |
جوش فيليب | 5 - 124 |
ماثيو جيلكس | 6 - 126 |
تشارلز ستوبو | 7 - 189 |
جويل ديفيز | 8 - 211 |
ليام هاتشر | 9 - 256 |
شون أبوت | 10 - 269 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سام كونستاس | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
وليام سالزمان | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
كورتيس باترسون | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
لاكلان شو | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
ماثيو جيلكس | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
جوش فيليب | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
جويل ديفيز | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
تشارلز ستوبو | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
شون أبوت | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
ليام هاتشر | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
ريان هادلي | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 22 | ||||
المجموع | 269 |
4 جرى 4/0 | 1 |
2 جرى 6/0 | 2 |
5 جرى 11/0 | 3 |
7 جرى 18/0 | 4 |
5 جرى 23/1 | 5 |
2 جرى 25/1 | 6 |
9 جرى 34/1 | 7 |
2 جرى 36/1 | 8 |
1 جرى 37/1 | 9 |
4 جرى 41/1 | 10 |
4 جرى 45/1 | 11 |
8 جرى 53/1 | 12 |
5 جرى 58/1 | 13 |
3 جرى 61/1 | 14 |
0 جرى 61/1 | 15 |
1 جرى 62/2 | 16 |
0 جرى 62/2 | 17 |
4 جرى 66/2 | 18 |
3 جرى 69/2 | 19 |
3 جرى 72/2 | 20 |
0 جرى 72/3 | 21 |
5 جرى 77/4 | 22 |
9 جرى 86/4 | 23 |
4 جرى 90/4 | 24 |
6 جرى 96/4 | 25 |
2 جرى 98/4 | 26 |
7 جرى 105/4 | 27 |
1 جرى 106/4 | 28 |
6 جرى 112/4 | 29 |
7 جرى 119/4 | 30 |
0 جرى 119/4 | 31 |
5 جرى 124/4 | 32 |
0 جرى 124/5 | 33 |
1 جرى 125/5 | 34 |
1 جرى 126/5 | 35 |
0 جرى 126/6 | 36 |
10 جرى 136/6 | 37 |
2 جرى 138/6 | 38 |
7 جرى 145/6 | 39 |
8 جرى 153/6 | 40 |
0 جرى 153/6 | 41 |
0 جرى 153/6 | 42 |
5 جرى 158/6 | 43 |
1 جرى 159/6 | 44 |
1 جرى 160/6 | 45 |
5 جرى 165/6 | 46 |
6 جرى 171/6 | 47 |
5 جرى 176/6 | 48 |
3 جرى 179/6 | 49 |
1 جرى 180/6 | 50 |
2 جرى 182/6 | 51 |
6 جرى 188/6 | 52 |
1 جرى 189/6 | 53 |
2 جرى 191/7 | 54 |
4 جرى 195/7 | 55 |
3 جرى 198/7 | 56 |
2 جرى 200/7 | 57 |
4 جرى 204/7 | 58 |
7 جرى 211/7 | 59 |
1 جرى 212/8 | 60 |
0 جرى 212/8 | 61 |
9 جرى 221/8 | 62 |
1 جرى 222/8 | 63 |
7 جرى 229/8 | 64 |
3 جرى 232/8 | 65 |
5 جرى 237/8 | 66 |
0 جرى 237/8 | 67 |
2 جرى 239/8 | 68 |
4 جرى 243/8 | 69 |
4 جرى 247/8 | 70 |
5 جرى 252/8 | 71 |
2 جرى 254/8 | 72 |
2 جرى 256/9 | 73 |
7 جرى 263/9 | 74 |
1 جرى 264/9 | 75 |
5 جرى 269/9 | 76 |
الوقت العادي