
الهند. تي20
Friends CC
130/9 (16.3) : 0
Cricstar Academy-Surmya
1 - 11 | |
2 - 39 | |
3 - 100 | |
4 - 100 | |
5 - 100 | |
6 - 107 | |
7 - 108 | |
8 - 109 | |
9 - 130 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 130 |
13 جرى 128/8 | 16 |
6 جرى 115/8 | 15 |
3 جرى 109/8 | 14 |
6 جرى 106/5 | 13 |
4 جرى 100/4 | 12 |
3 جرى 96/2 | 11 |
12 جرى 93/2 | 10 |
5 جرى 81/2 | 9 |
8 جرى 76/2 | 8 |
8 جرى 68/2 | 7 |
15 جرى 60/2 | 6 |
4 جرى 45/2 | 5 |
6 جرى 41/2 | 4 |
15 جرى 35/1 | 3 |
9 جرى 20/1 | 2 |
11 جرى 11/1 | 1 |
Friends CC - Cricstar Academy-Surmya | بث مباشر 05.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة