
نيوزيلندا. ODI
ويلينغتون بليز (سيدات)
221/9 : 22/2 (10.0)
أوتاجو سباركس (سيدات)
هانا فرانسيس | 1 - 40 |
جورجيا بليمر | 2 - 45 |
Xara Jetly | 3 - 65 |
جيس كير | 4 - 126 |
جيسيكا ماكفادين | 5 - 157 |
Sam Mackinder | 6 - 167 |
Gemma Sims | 7 - 168 |
Jessica Simmons | 8 - 174 |
Nicole Baird | 9 - 201 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جورجيا بليمر | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
هانا فرانسيس | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.10 |
Xara Jetly | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
جيس كير | 51 | 51 | 7 | 0 | 100.00 |
جيسيكا ماكفادين | 33 | 54 | 2 | 0 | 61.11 |
Isla McKenzie | 52 | 59 | 6 | 0 | 88.14 |
Sam Mackinder | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Gemma Sims | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Jessica Simmons | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Nicole Baird | 12 | 27 | 0 | 0 | 44.44 |
Rachel Bryant | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
إضافي | 16 | ||||
المجموع | 221 |
1 جرى 1/0 | 1 |
1 جرى 2/0 | 2 |
3 جرى 5/0 | 3 |
4 جرى 9/0 | 4 |
1 جرى 10/0 | 5 |
5 جرى 15/0 | 6 |
8 جرى 23/0 | 7 |
7 جرى 30/0 | 8 |
10 جرى 40/0 | 9 |
1 جرى 41/1 | 10 |
3 جرى 44/1 | 11 |
1 جرى 45/2 | 12 |
3 جرى 48/2 | 13 |
15 جرى 63/2 | 14 |
5 جرى 68/3 | 15 |
2 جرى 70/3 | 16 |
5 جرى 75/3 | 17 |
3 جرى 78/3 | 18 |
1 جرى 79/3 | 19 |
7 جرى 86/3 | 20 |
3 جرى 89/3 | 21 |
10 جرى 99/3 | 22 |
8 جرى 107/3 | 23 |
6 جرى 113/3 | 24 |
5 جرى 118/3 | 25 |
6 جرى 124/3 | 26 |
2 جرى 126/3 | 27 |
2 جرى 128/4 | 28 |
6 جرى 134/4 | 29 |
9 جرى 143/4 | 30 |
8 جرى 151/4 | 31 |
4 جرى 155/4 | 32 |
2 جرى 157/4 | 33 |
2 جرى 159/5 | 34 |
1 جرى 160/5 | 35 |
7 جرى 167/6 | 36 |
2 جرى 169/7 | 37 |
0 جرى 169/7 | 38 |
5 جرى 174/8 | 39 |
2 جرى 176/8 | 40 |
2 جرى 178/8 | 41 |
1 جرى 179/8 | 42 |
9 جرى 188/8 | 43 |
4 جرى 192/8 | 44 |
4 جرى 196/8 | 45 |
5 جرى 201/8 | 46 |
0 جرى 201/9 | 47 |
4 جرى 205/9 | 48 |
7 جرى 212/9 | 49 |
9 جرى 221/9 | 50 |
الوقت العادي