
هولندا. ODI
في سي سي
94/4 (20.2) : 0/0
VOC روتردام
وسيم محسن | 1 - 25 |
جافين كابلان | 2 - 30 |
Nirav Kulkarni | 3 - 47 |
رايان كلاين | 4 - 52 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
وسيم محسن | 14 | 22 | 1 | 0 | 63.64 |
Nirav Kulkarni | 20 | 40 | 4 | 0 | 50.00 |
جافين كابلان | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
مايكل ريبون | 30 | 34 | 4 | 1 | 88.24 |
رايان كلاين | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
براندون جلوفر | 19 | 21 | 4 | 0 | 90.48 |
Harshdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عديت جاين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
توم دي ليدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جينول الاسلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ميس كوينراد فان فليت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 94 |
13 جرى 94/4 | 20 |
2 جرى 81/4 | 19 |
4 جرى 79/4 | 18 |
12 جرى 75/4 | 17 |
5 جرى 63/4 | 16 |
2 جرى 58/4 | 15 |
5 جرى 56/4 | 14 |
5 جرى 51/3 | 13 |
1 جرى 46/2 | 12 |
1 جرى 45/2 | 11 |
4 جرى 44/2 | 10 |
4 جرى 40/2 | 9 |
4 جرى 36/2 | 8 |
7 جرى 32/2 | 7 |
7 جرى 25/1 | 6 |
6 جرى 18/0 | 5 |
5 جرى 12/0 | 4 |
4 جرى 7/0 | 3 |
1 جرى 3/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الوقت العادي
في سي سي - VOC روتردام | بث مباشر 13.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live