
الأمارات العربية المتحدة. ODI
عجمان D50
0/0 : 71/1 (21.3)
الشارقة D50
فريتيا أرافيند | 1 - 47 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فريتيا أرافيند | 17 | 49 | 2 | 0 | 34.69 |
ساجد إقبال | 41 | 68 | 6 | 0 | 60.29 |
ألبين ألياس | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
كيشاف شارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
موهيت كاليان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رئيس أحمد أيان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أعيان أفضل خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
حيدر رزاق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
طاهر زمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هارش ديساي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad Ullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 71 |
8 جرى 70/1 | 21 |
7 جرى 62/1 | 20 |
3 جرى 55/1 | 19 |
4 جرى 52/1 | 18 |
5 جرى 48/1 | 17 |
2 جرى 43/0 | 16 |
2 جرى 41/0 | 15 |
7 جرى 39/0 | 14 |
5 جرى 32/0 | 13 |
1 جرى 27/0 | 12 |
5 جرى 26/0 | 11 |
3 جرى 21/0 | 10 |
5 جرى 18/0 | 9 |
0 جرى 13/0 | 8 |
1 جرى 13/0 | 7 |
3 جرى 12/0 | 6 |
1 جرى 9/0 | 5 |
0 جرى 8/0 | 4 |
1 جرى 8/0 | 3 |
4 جرى 7/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
الوقت العادي