
الهند. تي20
تاون تامبلرز
167 : 137/7 (17.5)
كوهلابور كينغز
1 - 2 | |
2 - 8 | |
3 - 46 | |
4 - 61 | |
5 - 107 | |
6 - 107 | |
7 - 114 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 137 |
7 جرى 134/7 | 17 |
8 جرى 127/7 | 16 |
10 جرى 119/7 | 15 |
2 جرى 109/6 | 14 |
8 جرى 107/4 | 13 |
10 جرى 99/4 | 12 |
15 جرى 89/4 | 11 |
4 جرى 74/4 | 10 |
7 جرى 70/4 | 9 |
4 جرى 63/4 | 8 |
7 جرى 59/3 | 7 |
6 جرى 52/3 | 6 |
5 جرى 46/3 | 5 |
9 جرى 41/2 | 4 |
10 جرى 32/2 | 3 |
14 جرى 22/2 | 2 |
8 جرى 8/1 | 1 |
تاون تامبلرز - كوهلابور كينغز | بث مباشر 11.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live