
الاختبار الأول. مباراة تجريبية
جمهورية جنوب إفريقيا
118/4 (39.3) : 390/10
استراليا
ترافيس هيد | 1 - 17 |
نيك مادينسون | 2 - 24 |
مارنوس لابوسكاغن | 3 - 84 |
ستيفين سميث | 4 - 84 |
أليكس كاري | 5 - 120 |
بو وبستر | 6 - 124 |
بات كامينس | 7 - 210 |
ميتشل ستارك | 8 - 230 |
ناثان ليون | 9 - 364 |
ماثيو رينشاو | 10 - 390 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ترافيس هيد | 9 | 19 | 2 | 0 | 47.37 |
نيك مادينسون | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
مارنوس لابوسكاغن | 37 | 58 | 6 | 0 | 63.79 |
ستيفين سميث | 25 | 53 | 0 | 2 | 47.17 |
ماثيو رينشاو | 190 | 397 | 21 | 1 | 47.86 |
أليكس كاري | 14 | 44 | 1 | 0 | 31.82 |
بو وبستر | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
بات كامينس | 43 | 98 | 6 | 0 | 43.88 |
ميتشل ستارك | 6 | 25 | 1 | 0 | 24.00 |
ناثان ليون | 27 | 92 | 5 | 0 | 29.35 |
جوش هازلوود | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
إضافي | 28 | ||||
المجموع | 390 |
1 جرى 390/9 | 137 |
1 جرى 389/9 | 136 |
1 جرى 388/9 | 135 |
5 جرى 387/9 | 134 |
5 جرى 382/9 | 133 |
5 جرى 377/9 | 132 |
2 جرى 372/9 | 131 |
6 جرى 370/9 | 130 |
2 جرى 364/9 | 129 |
0 جرى 362/8 | 128 |
4 جرى 362/8 | 127 |
1 جرى 358/8 | 126 |
4 جرى 357/8 | 125 |
1 جرى 353/8 | 124 |
1 جرى 352/8 | 123 |
1 جرى 351/8 | 122 |
5 جرى 350/8 | 121 |
1 جرى 345/8 | 120 |
9 جرى 344/8 | 119 |
5 جرى 335/8 | 118 |
1 جرى 330/8 | 117 |
5 جرى 329/8 | 116 |
5 جرى 324/8 | 115 |
5 جرى 319/8 | 114 |
1 جرى 314/8 | 113 |
1 جرى 313/8 | 112 |
2 جرى 312/8 | 111 |
0 جرى 310/8 | 110 |
1 جرى 310/8 | 109 |
4 جرى 309/8 | 108 |
4 جرى 305/8 | 107 |
1 جرى 301/8 | 106 |
1 جرى 300/8 | 105 |
3 جرى 299/8 | 104 |
1 جرى 296/8 | 103 |
3 جرى 295/8 | 102 |
3 جرى 292/8 | 101 |
1 جرى 289/8 | 100 |
5 جرى 288/8 | 99 |
5 جرى 283/8 | 98 |
1 جرى 278/8 | 97 |
1 جرى 277/8 | 96 |
1 جرى 276/8 | 95 |
0 جرى 275/8 | 94 |
8 جرى 275/8 | 93 |
6 جرى 267/8 | 92 |
4 جرى 261/8 | 91 |
3 جرى 257/8 | 90 |
0 جرى 254/8 | 89 |
4 جرى 254/8 | 88 |
8 جرى 250/8 | 87 |
8 جرى 242/8 | 86 |
1 جرى 234/8 | 85 |
1 جرى 233/8 | 84 |
1 جرى 232/8 | 83 |
2 جرى 231/8 | 82 |
4 جرى 229/7 | 81 |
4 جرى 225/7 | 80 |
2 جرى 221/7 | 79 |
1 جرى 219/7 | 78 |
3 جرى 218/7 | 77 |
1 جرى 215/7 | 76 |
4 جرى 214/7 | 75 |
1 جرى 210/7 | 74 |
3 جرى 209/6 | 73 |
3 جرى 206/6 | 72 |
1 جرى 203/6 | 71 |
4 جرى 202/6 | 70 |
1 جرى 198/6 | 69 |
1 جرى 197/6 | 68 |
0 جرى 196/6 | 67 |
9 جرى 196/6 | 66 |
1 جرى 187/6 | 65 |
9 جرى 186/6 | 64 |
3 جرى 177/6 | 63 |
5 جرى 174/6 | 62 |
4 جرى 169/6 | 61 |
0 جرى 165/6 | 60 |
1 جرى 165/6 | 59 |
3 جرى 164/6 | 58 |
2 جرى 161/6 | 57 |
7 جرى 159/6 | 56 |
3 جرى 152/6 | 55 |
0 جرى 149/6 | 54 |
5 جرى 149/6 | 53 |
2 جرى 144/6 | 52 |
2 جرى 142/6 | 51 |
5 جرى 140/6 | 50 |
0 جرى 135/6 | 49 |
3 جرى 135/6 | 48 |
2 جرى 132/6 | 47 |
3 جرى 130/6 | 46 |
1 جرى 127/6 | 45 |
1 جرى 126/6 | 44 |
1 جرى 125/6 | 43 |
4 جرى 124/6 | 42 |
1 جرى 120/4 | 41 |
1 جرى 119/4 | 40 |
3 جرى 118/4 | 39 |
2 جرى 115/4 | 38 |
6 جرى 113/4 | 37 |
2 جرى 107/4 | 36 |
7 جرى 105/4 | 35 |
3 جرى 98/4 | 34 |
0 جرى 95/4 | 33 |
0 جرى 95/4 | 32 |
2 جرى 95/4 | 31 |
1 جرى 93/4 | 30 |
4 جرى 92/4 | 29 |
4 جرى 88/4 | 28 |
0 جرى 84/4 | 27 |
0 جرى 84/3 | 26 |
5 جرى 84/2 | 25 |
1 جرى 79/2 | 24 |
4 جرى 78/2 | 23 |
2 جرى 74/2 | 22 |
5 جرى 72/2 | 21 |
10 جرى 67/2 | 20 |
12 جرى 57/2 | 19 |
2 جرى 45/2 | 18 |
4 جرى 43/2 | 17 |
0 جرى 39/2 | 16 |
1 جرى 39/2 | 15 |
0 جرى 38/2 | 14 |
10 جرى 38/2 | 13 |
2 جرى 28/2 | 12 |
3 جرى 26/2 | 11 |
4 جرى 23/1 | 10 |
1 جرى 19/1 | 9 |
5 جرى 18/1 | 8 |
1 جرى 13/0 | 7 |
2 جرى 12/0 | 6 |
1 جرى 10/0 | 5 |
1 جرى 9/0 | 4 |
0 جرى 8/0 | 3 |
4 جرى 8/0 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
الوقت العادي
جمهورية جنوب إفريقيا - استراليا | بث مباشر 09.10.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live