
الهند. تي20
آغادي
200 : 175/7 (16.5)
ألمورا كريكيت
1 - 1 | |
2 - 61 | |
3 - 82 | |
4 - 112 | |
5 - 139 | |
6 - 171 | |
7 - 175 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 175 |
12 جرى 171/6 | 16 |
13 جرى 159/5 | 15 |
13 جرى 146/5 | 14 |
12 جرى 133/4 | 13 |
14 جرى 121/4 | 12 |
12 جرى 107/3 | 11 |
6 جرى 95/3 | 10 |
7 جرى 89/3 | 9 |
8 جرى 82/2 | 8 |
11 جرى 74/2 | 7 |
11 جرى 63/2 | 6 |
12 جرى 52/1 | 5 |
8 جرى 40/1 | 4 |
9 جرى 32/1 | 3 |
12 جرى 23/1 | 2 |
11 جرى 11/1 | 1 |
آغادي - ألمورا كريكيت | بث مباشر 09.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة