
تي20
ميانمار (نساء)
0/0 (0.0) : 64/10
البحرين (نساء)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Myat, Khin Min (Myanmar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ثينت سو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ثاي ثاي أونج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماي سان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زون لين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زار وين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هتيت لين أونج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بان اي فيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لين لين تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
ميانمار (نساء) - البحرين (نساء) | بث مباشر 03.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live