
باكيستان. تي20
حيدر أباد دراغونز
161 : 153/7 (19.3)
كويتا رايدرز
1 - 34 | |
2 - 48 | |
3 - 82 | |
4 - 108 | |
5 - 119 | |
6 - 128 | |
7 - 147 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 153 |
11 جرى 147/7 | 19 |
6 جرى 136/6 | 18 |
7 جرى 130/6 | 17 |
5 جرى 123/5 | 16 |
7 جرى 118/4 | 15 |
6 جرى 111/4 | 14 |
7 جرى 105/3 | 13 |
9 جرى 98/3 | 12 |
9 جرى 89/3 | 11 |
10 جرى 80/2 | 10 |
8 جرى 70/2 | 9 |
8 جرى 62/2 | 8 |
9 جرى 54/2 | 7 |
6 جرى 45/1 | 6 |
6 جرى 39/1 | 5 |
10 جرى 33/0 | 4 |
8 جرى 23/0 | 3 |
6 جرى 15/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
حيدر أباد دراغونز - كويتا رايدرز | بث مباشر 09.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة