
الهند. تي20
راشمي ميدينيبور ويزاردز
0/0 (0.0) : 187/6
آداماس هواراه ووريورز
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ابهيشيك داس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فيفيك سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بريانشو سريفاستاف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agniswar Das (Rashmi Medinipur Wizards) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أنوستوب ماجومدار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siddharth Ghosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikas Singh (Rashmi Medinipur Wizards) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عامر غاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوبهام سركار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شريان تشاكرابورتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Debopratim Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
راشمي ميدينيبور ويزاردز - آداماس هواراه ووريورز | بث مباشر 07.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live