
الهند. تي20
شراشي راره تايجرز (سيدات)
26/1 (3.1) : 127/7
سوبيسكو سماشرز مالدا (سيدات)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bristi Majhi | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
Disha Gupta | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
ساستي موندال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bidisha Dey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Piyali Ghosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماماني روي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روبال تيواري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neha Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iti Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumi Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arohi Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 26 |
12 جرى 26/1 | 3 |
2 جرى 14/1 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
الوقت العادي
شراشي راره تايجرز (سيدات) - سوبيسكو سماشرز مالدا (سيدات) | بث مباشر 16.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live