
الهند. تي20
بوندلخاند بولز
12/0 (1.0) : 215/5
Malwa Stallions
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أبيشيك باتاك | 11 | 5 | 1 | 1 | 220.00 |
هارش براكاس جاولي | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
شيفانغ كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Goswami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikrant Bhadoriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naman Jain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhumesh Muzalda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Goutam Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كولديب سين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anant Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Omkar Nath Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 12 |
12 جرى 12/0 | 1 |
الوقت العادي
بوندلخاند بولز - Malwa Stallions | بث مباشر 10.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live