
الهند. 12 overs
نايت افينجيرس
141 : 136/3 (11.4)
كتشرز
1 - 30 | |
2 - 69 | |
3 - 133 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 136 | 15 | 0 |
10 جرى 131/2 | 11 |
13 جرى 121/2 | 10 |
9 جرى 108/2 | 9 |
9 جرى 99/2 | 8 |
15 جرى 90/2 | 7 |
14 جرى 75/2 | 6 |
13 جرى 61/1 | 5 |
10 جرى 48/1 | 4 |
14 جرى 38/1 | 3 |
10 جرى 24/0 | 2 |
14 جرى 14/0 | 1 |
نايت افينجيرس - كتشرز | بث مباشر 07.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة