
سري-لانكا. تي20
إي بي كريسي
95/10 : 65/3 (8.0)
Commercial Credit
Dhanushka Kamal Wijesiri | 1 - 10 |
Gihan Jayamanna | 2 - 16 |
Zaid Emir | 3 - 23 |
Mahesh Kulathunge | 4 - 48 |
Sampath Amunugama | 5 - 66 |
Kaveen Matharage | 6 - 71 |
Chamuka Sandaruwan | 7 - 74 |
Isuru Navodya | 8 - 88 |
Lalindu Karannagoda | 9 - 94 |
Arjuna Epa | 10 - 95 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zaid Emir | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
Dhanushka Kamal Wijesiri | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Gihan Jayamanna | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Sampath Amunugama | 20 | 20 | 1 | 1 | 100.00 |
Mahesh Kulathunge | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Kaveen Matharage | 18 | 12 | 1 | 2 | 150.00 |
Chamuka Sandaruwan | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Isuru Navodya | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
Chinthaka Bandara | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Lalindu Karannagoda | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Arjuna Epa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 95 |
8 جرى 8/0 | 1 |
2 جرى 10/1 | 2 |
5 جرى 15/1 | 3 |
2 جرى 17/2 | 4 |
6 جرى 23/3 | 5 |
6 جرى 29/3 | 6 |
10 جرى 39/3 | 7 |
7 جرى 46/3 | 8 |
8 جرى 54/4 | 9 |
4 جرى 58/4 | 10 |
8 جرى 66/4 | 11 |
5 جرى 71/6 | 12 |
3 جرى 74/6 | 13 |
6 جرى 80/7 | 14 |
9 جرى 89/8 | 15 |
5 جرى 94/9 | 16 |
الوقت العادي