
الهند. تي20
Thane Tigers
172/6 : 120/9 (18.3)
Koparkairne Titans
جاي بيستا | 1 - 8 |
أديتيا شريفاستافا | 2 - 11 |
Sreyash Kumar | 3 - 28 |
Shubham Shinde | 4 - 61 |
سيدهانت سينغ | 5 - 78 |
Vaibhav Bhardwaj | 6 - 94 |
Sayyed Noor | 7 - 103 |
Rahul Magade | 8 - 110 |
سيدهانت سينغ | 9 - 120 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جاي بيستا | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 |
أديتيا شريفاستافا | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Shubham Shinde | 22 | 25 | 3 | 0 | 88.00 |
Sreyash Kumar | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
سيدهانت سينغ | 25 | 22 | 1 | 2 | 113.64 |
Rahul Magade | 35 | 22 | 2 | 2 | 159.09 |
Vaibhav Bhardwaj | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Sayyed Noor | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
سيدهانت سينغ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Yogesh Dicholkar | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
Himanshu Namdev Patil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 120 |
8 جرى 119/8 | 18 |
9 جرى 111/8 | 17 |
8 جرى 102/6 | 16 |
2 جرى 94/5 | 15 |
7 جرى 92/5 | 14 |
5 جرى 85/5 | 13 |
4 جرى 80/5 | 12 |
13 جرى 76/4 | 11 |
7 جرى 63/4 | 10 |
7 جرى 56/3 | 9 |
9 جرى 49/3 | 8 |
6 جرى 40/3 | 7 |
7 جرى 34/3 | 6 |
8 جرى 27/2 | 5 |
7 جرى 19/2 | 4 |
2 جرى 12/2 | 3 |
2 جرى 10/1 | 2 |
8 جرى 8/1 | 1 |
الوقت العادي
Thane Tigers - Koparkairne Titans | بث مباشر 07.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة