
الهند. تي20
Omisol Parth Tex
210 : 83/8 (19.4)
Baroda Blasters
1 - 9 | |
2 - 31 | |
3 - 38 | |
4 - 47 | |
5 - 50 | |
6 - 53 | |
7 - 55 | |
8 - 74 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 83 |
3 جرى 78/8 | 19 |
1 جرى 75/8 | 18 |
6 جرى 74/7 | 17 |
2 جرى 68/7 | 16 |
11 جرى 66/7 | 15 |
0 جرى 55/7 | 14 |
5 جرى 55/6 | 13 |
2 جرى 50/5 | 12 |
1 جرى 48/4 | 11 |
2 جرى 47/4 | 10 |
2 جرى 45/3 | 9 |
3 جرى 43/3 | 8 |
4 جرى 40/3 | 7 |
7 جرى 36/2 | 6 |
4 جرى 29/1 | 5 |
11 جرى 25/1 | 4 |
5 جرى 14/1 | 3 |
8 جرى 9/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
Omisol Parth Tex - Baroda Blasters | بث مباشر 01.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة