
المباراة الأولى. ODI
نيبال أ
277/8 : 141/4
إسكتلندا
مارك وات | 1 - 87 |
فينلي ماكريث | 2 - 108 |
براندون ماكمولين | 3 - 120 |
ريتشي بيرينجتون | 4 - 128 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مارك وات | 37 | 40 | 2 | 2 | 92.50 |
فينلي ماكريث | 52 | 73 | 6 | 1 | 71.23 |
براندون ماكمولين | 21 | 30 | 0 | 1 | 70.00 |
ريتشي بيرينجتون | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
ماثيو كروس | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
أوليفر ديفيدسون | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
جورج مونسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael English | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مايكل ليسك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاك جارفيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
برادلي كوري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 135 |
4 جرى 133/4 | 28 |
2 جرى 129/4 | 27 |
2 جرى 127/3 | 26 |
5 جرى 125/3 | 25 |
9 جرى 120/2 | 24 |
3 جرى 111/2 | 23 |
0 جرى 108/2 | 22 |
6 جرى 108/1 | 21 |
5 جرى 102/1 | 20 |
3 جرى 97/1 | 19 |
3 جرى 94/1 | 18 |
4 جرى 91/1 | 17 |
1 جرى 87/1 | 16 |
13 جرى 86/0 | 15 |
6 جرى 73/0 | 14 |
9 جرى 67/0 | 13 |
2 جرى 58/0 | 12 |
4 جرى 56/0 | 11 |
7 جرى 52/0 | 10 |
1 جرى 45/0 | 9 |
1 جرى 44/0 | 8 |
9 جرى 43/0 | 7 |
6 جرى 34/0 | 6 |
5 جرى 28/0 | 5 |
10 جرى 23/0 | 4 |
5 جرى 13/0 | 3 |
6 جرى 8/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
أحداث سريعة
نيبال أ - إسكتلندا | بث مباشر 07.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة