
تي20
MT Karisimbi
9/0 (2.3) : 109/7
MT Kilimanjaro
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بول ايميتو | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
ديريك أوكيتشو | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
عبد الشكور دوكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تشارلز مبازيرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramathan Ochimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Oburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
صموئيل كينالوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenneth Isiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shurain Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Kiwanuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Mukisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 9 |
2 جرى 8/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
الوقت العادي
MT Karisimbi - MT Kilimanjaro | بث مباشر 14.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- World Cup. League 2
- India. Chittoor Premier League
- India. Victory Cup
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- Nepal. Madhesh League. Women
- نيبال دوري مدهش
- هولندا. KNCB. توبكلاس
- East African Safari Challenge
- India. Jeypore Premier League
- India. Trichy Players League
- India. Nirvana Sports
- بطولة اكلوج رورال
- دوري شانديغار
اختر اللغة