
نيبال. تي20
Kathmandu
152/7 : 4/1 (0.3)
Lalitpur
أشوتوش غيرية | 1 - 4 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أشوتوش غيرية | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ronim Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aadil Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Lekhak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيبيك ماجار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيبين أشاريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan Jung Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تيلاك راج بهانداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saras Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوريا تامانج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 4 |
الوقت العادي
Kathmandu - Lalitpur | بث مباشر 07.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live