
الهند. 40 أوفر
BCA E U23 (Women)
209/7 (34.5) : 0
BCA F U23 (Women)
1 - 90 | |
2 - 94 | |
3 - 105 | |
4 - 139 | |
5 - 167 | |
6 - 194 | |
7 - 208 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 209 |
7 جرى 202/6 | 34 |
6 جرى 195/6 | 33 |
5 جرى 189/5 | 32 |
3 جرى 184/5 | 31 |
5 جرى 176/5 | 30 |
4 جرى 171/5 | 29 |
5 جرى 167/4 | 28 |
2 جرى 162/4 | 27 |
6 جرى 160/4 | 26 |
6 جرى 154/4 | 25 |
6 جرى 148/4 | 24 |
3 جرى 142/4 | 23 |
1 جرى 139/4 | 22 |
11 جرى 138/3 | 21 |
8 جرى 127/3 | 20 |
8 جرى 119/3 | 19 |
6 جرى 111/3 | 18 |
5 جرى 105/3 | 17 |
3 جرى 100/2 | 16 |
3 جرى 97/2 | 15 |
4 جرى 94/2 | 14 |
7 جرى 90/1 | 13 |
83 جرى 83/0 | 1 |
BCA E U23 (Women) - BCA F U23 (Women) | بث مباشر 20.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live