
الهند. فوق 30
Leading Club
218 : 190/9 (29.0)
Late Bloomers
1 - 85 | |
2 - 91 | |
3 - 100 | |
4 - 145 | |
5 - 145 | |
6 - 151 | |
7 - 165 | |
8 - 169 | |
9 - 179 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 190 |
11 جرى 190/9 | 29 |
6 جرى 179/9 | 28 |
4 جرى 173/8 | 27 |
4 جرى 169/8 | 26 |
10 جرى 165/7 | 25 |
5 جرى 155/6 | 24 |
13 جرى 150/5 | 23 |
5 جرى 137/3 | 22 |
7 جرى 132/3 | 21 |
17 جرى 125/3 | 20 |
9 جرى 108/3 | 19 |
4 جرى 99/2 | 18 |
5 جرى 95/2 | 17 |
5 جرى 90/1 | 16 |
4 جرى 85/0 | 15 |
5 جرى 81/0 | 14 |
6 جرى 76/0 | 13 |
8 جرى 70/0 | 12 |
2 جرى 62/0 | 11 |
7 جرى 60/0 | 10 |
5 جرى 53/0 | 9 |
3 جرى 48/0 | 8 |
6 جرى 45/0 | 7 |
3 جرى 39/0 | 6 |
8 جرى 36/0 | 5 |
3 جرى 28/0 | 4 |
4 جرى 25/0 | 3 |
5 جرى 21/0 | 2 |
16 جرى 16/0 | 1 |
Leading Club - Late Bloomers | بث مباشر 21.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live