
نيوزيلندا. مباراة تجريبية
المناطق الشمالية
279/10 & 162/6 (50.5) : 235/10 & 327/10
سينترال ستاغز
الشوط 1
279/10
235/10
الشوط 2
162/6
327/10
سكوت كوجلين | 1 - 35 |
جيت رافال | 2 - 35 |
هنري كوبر | 3 - 80 |
بهارات بوبلي | 4 - 93 |
جو كارتر | 5 - 101 |
سنيهيث ريدي | 6 - 103 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيت رافال | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
سكوت كوجلين | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
هنري كوبر | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
بهارات بوبلي | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
جو كارتر | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
روبرت أودونيل | 43 | 91 | 6 | 0 | 47.25 |
سنيهيث ريدي | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
بن بوماري | 17 | 42 | 2 | 0 | 40.48 |
تيم برينجل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوشوا هارفي براون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زاك جيبسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 161 |
1 جرى 156/6 | 50 |
2 جرى 155/6 | 49 |
0 جرى 153/6 | 48 |
1 جرى 153/6 | 47 |
11 جرى 152/6 | 46 |
1 جرى 141/6 | 45 |
5 جرى 140/6 | 44 |
2 جرى 135/6 | 43 |
1 جرى 133/6 | 42 |
0 جرى 132/6 | 41 |
3 جرى 132/6 | 40 |
1 جرى 129/6 | 39 |
4 جرى 128/6 | 38 |
5 جرى 124/6 | 37 |
0 جرى 119/6 | 36 |
2 جرى 119/6 | 35 |
13 جرى 117/6 | 34 |
1 جرى 104/6 | 33 |
0 جرى 103/6 | 32 |
1 جرى 103/5 | 31 |
2 جرى 102/5 | 30 |
5 جرى 100/4 | 29 |
1 جرى 95/4 | 28 |
1 جرى 94/4 | 27 |
5 جرى 93/3 | 26 |
8 جرى 88/3 | 25 |
6 جرى 80/2 | 24 |
1 جرى 74/2 | 23 |
1 جرى 73/2 | 22 |
0 جرى 72/2 | 21 |
3 جرى 72/2 | 20 |
8 جرى 69/2 | 19 |
3 جرى 61/2 | 18 |
5 جرى 58/2 | 17 |
3 جرى 53/2 | 16 |
6 جرى 50/2 | 15 |
2 جرى 44/2 | 14 |
5 جرى 42/2 | 13 |
0 جرى 37/2 | 12 |
1 جرى 37/2 | 11 |
1 جرى 36/2 | 10 |
0 جرى 35/2 | 9 |
0 جرى 35/2 | 8 |
6 جرى 35/1 | 7 |
5 جرى 29/0 | 6 |
3 جرى 24/0 | 5 |
5 جرى 21/0 | 4 |
0 جرى 16/0 | 3 |
9 جرى 16/0 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
الوقت العادي