
نيوزيلندا. ODI
ويلينغتون بليز (سيدات)
246/9 : 165/6 (31.0)
أوتاجو سباركس (سيدات)
جورجيا بليمر | 1 - 68 |
Xara Jetly | 2 - 101 |
جيس كير | 3 - 101 |
هانا فرانسيس | 4 - 153 |
Isla McKenzie | 5 - 196 |
جيسيكا ماكفادين | 6 - 225 |
Sam Mackinder | 7 - 226 |
Jessica Simmons | 8 - 236 |
Gemma Sims | 9 - 236 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جورجيا بليمر | 21 | 31 | 2 | 0 | 67.74 |
هانا فرانسيس | 92 | 96 | 13 | 0 | 95.83 |
Xara Jetly | 17 | 27 | 3 | 0 | 62.96 |
جيس كير | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
جيسيكا ماكفادين | 43 | 70 | 2 | 0 | 61.43 |
Isla McKenzie | 23 | 30 | 3 | 0 | 76.67 |
Sam Mackinder | 15 | 24 | 2 | 0 | 62.50 |
Gemma Sims | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Jessica Simmons | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
Nicole Baird | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Rachel Bryant | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
إضافي | 15 | ||||
المجموع | 246 |
1 جرى 1/0 | 1 |
4 جرى 5/0 | 2 |
1 جرى 6/0 | 3 |
7 جرى 13/0 | 4 |
3 جرى 16/0 | 5 |
13 جرى 29/0 | 6 |
1 جرى 30/0 | 7 |
7 جرى 37/0 | 8 |
3 جرى 40/0 | 9 |
1 جرى 41/0 | 10 |
5 جرى 46/0 | 11 |
7 جرى 53/0 | 12 |
14 جرى 67/0 | 13 |
2 جرى 69/1 | 14 |
0 جرى 69/1 | 15 |
9 جرى 78/1 | 16 |
5 جرى 83/1 | 17 |
7 جرى 90/1 | 18 |
3 جرى 93/1 | 19 |
8 جرى 101/1 | 20 |
0 جرى 101/3 | 21 |
3 جرى 104/3 | 22 |
6 جرى 110/3 | 23 |
4 جرى 114/3 | 24 |
7 جرى 121/3 | 25 |
4 جرى 125/3 | 26 |
5 جرى 130/3 | 27 |
7 جرى 137/3 | 28 |
9 جرى 146/3 | 29 |
6 جرى 152/3 | 30 |
3 جرى 155/4 | 31 |
4 جرى 159/4 | 32 |
2 جرى 161/4 | 33 |
2 جرى 163/4 | 34 |
6 جرى 169/4 | 35 |
5 جرى 174/4 | 36 |
1 جرى 175/4 | 37 |
8 جرى 183/4 | 38 |
11 جرى 194/4 | 39 |
2 جرى 196/5 | 40 |
1 جرى 197/5 | 41 |
7 جرى 204/5 | 42 |
4 جرى 208/5 | 43 |
5 جرى 213/5 | 44 |
6 جرى 219/5 | 45 |
6 جرى 225/5 | 46 |
2 جرى 227/7 | 47 |
9 جرى 236/7 | 48 |
2 جرى 238/9 | 49 |
8 جرى 246/9 | 50 |
الوقت العادي